Selecionar um ingresso é uma verdadeira dor de cabeça, pois há nada menos que 11 tipos de ingresso, com até 10 horas de entrada, 10 circuitos para cada um, bem como ingressos diferentes para baixa e alta temporada. Isso totaliza 57 tipos de ingresso! Deploramos essa complexidade e, como todos precisam se adaptar e lidar com isso, tentamos aqui explicar cada um desses ingressos.
Todos os ingressos são para entrar em Machu Picchu, pela entrada principal, e para visitar Machu Picchu e suas ruínas principais. Alguns ingressos são para possivelmente (mas não necessariamente) visitar outro local, como o Wayna Picchu, a Montanha Machu, o Huchuy Picchu ou a Puente Inca. Em qualquer caso, todos os locais adicionais estão dentro da Cidadela de Machu Picchu, então você tem que entrar em Machu Picchu primeiro para então visitar o outro local, então continuar visitando Machu Picchu e finalmente sair novamente. Todos os ingressos são para entrar (passar pela entrada principal) para um determinado dia em um determinado horário (mínimo 06:00 e máximo 15:00 dependendo do ingresso) dentro de 30 minutos na baixa temporada ou 45 minutos na alta temporada. Todos os ingressos são para visitar Machu Picchu através de um Circuito [ou itinerário] específico. E como cada bilhete e cada circuito são unidirecionais e definidos, a duração da visita é imposta. É um mínimo de 90 minutos e um máximo de 7 horas, dependendo do bilhete. Quando você compra seu bilhete, você precisará definir exatamente o dia, a hora e o tipo de bilhete que deseja.
Também gostaríamos de lembrar que, uma vez emitido o bilhete, não é mais possível alterar nada. E uma vez no local, nada pode ser alterado também. Por exemplo, não é possível entrar às 09:00 da manhã com um ingresso das 08:00 da manhã, ou visitar Wayna Picchu com um ingresso só de ida, ou pegar o Circuito 2 com um ingresso para o Circuito 3.
Ingresso | Horário entrada em Machu Picchu | Hora de entrada no outro site | Espaços / dia | Primeiro dia disponível |
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 07 + Mountain | entre 07:00 e 07:30 | até às 09:00 | 100 | 05 de dezembro (73 espaços) |
Machu 09 + Mountain | entre 09:00 e 09:30 | até às 11:00 | 100 | 05 de dezembro (59 espaços) |
Machu Picchu
03:00
Circuito 1A | Machu Mountain
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | entre 06:00 e 06:30 | - | 035 | 06 de dezembro (9 espaços) |
Terraza Superior 07 | entre 07:00 e 07:30 | - | 035 | 05 de dezembro (8 espaços) |
Terraza Superior 08 | entre 08:00 e 08:30 | - | 035 | 05 de dezembro (25 espaços) |
Terraza Superior 09 | entre 09:00 e 09:30 | - | 035 | 05 de dezembro (23 espaços) |
Terraza Superior 10 | entre 10:00 e 10:30 | - | 035 | 05 de dezembro (30 espaços) |
Terraza Superior 11 | entre 11:00 e 11:30 | - | 035 | 05 de dezembro (23 espaços) |
Terraza Superior 12 | entre 12:00 e 12:30 | - | 035 | 05 de dezembro (30 espaços) |
Terraza Superior 13 | entre 13:00 e 13:30 | - | 035 | 05 de dezembro (30 espaços) |
Terraza Superior 14 | entre 14:00 e 14:30 | - | 035 | 05 de dezembro (21 espaços) |
Terraza Superior 15 | entre 15:00 e 15:30 | - | 035 | 05 de dezembro (25 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 1B | - | 350 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica | ||||
Ruta Clásica 06 | entre 06:00 e 06:30 | - | 110 | 10 de dezembro (21 espaços) |
Ruta Clásica 07 | entre 07:00 e 07:30 | - | 110 | 13 de dezembro (59 espaços) |
Ruta Clásica 08 | entre 08:00 e 08:30 | - | 100 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 09 | entre 09:00 e 09:30 | - | 100 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 10 | entre 10:00 e 10:30 | - | 100 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 11 | entre 11:00 e 11:30 | - | 110 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 12 | entre 12:00 e 12:30 | - | 110 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 13 | entre 13:00 e 13:30 | - | 110 | 13 de dezembro (10 espaços) |
Ruta Clásica 14 | entre 14:00 e 14:30 | - | 110 | 12 de dezembro (21 espaços) |
Ruta Clásica 15 | entre 15:00 e 15:30 | - | 110 | 06 de dezembro (10 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1070 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior | ||||
Terraza Inferior 06 | entre 06:00 e 06:30 | - | 115 | 05 de dezembro (76 espaços) |
Terraza Inferior 07 | entre 07:00 e 07:30 | - | 115 | 05 de dezembro (44 espaços) |
Terraza Inferior 08 | entre 08:00 e 08:30 | - | 100 | 05 de dezembro (42 espaços) |
Terraza Inferior 09 | entre 09:00 e 09:30 | - | 100 | 06 de dezembro (14 espaços) |
Terraza Inferior 10 | entre 10:00 e 10:30 | - | 100 | 13 de dezembro (43 espaços) |
Terraza Inferior 11 | entre 11:00 e 11:30 | - | 100 | 16 de dezembro (37 espaços) |
Terraza Inferior 12 | entre 12:00 e 12:30 | - | 100 | 05 de dezembro (64 espaços) |
Terraza Inferior 13 | entre 13:00 e 13:30 | - | 100 | 05 de dezembro (25 espaços) |
Terraza Inferior 14 | entre 14:00 e 14:30 | - | 120 | 05 de dezembro (12 espaços) |
Terraza Inferior 15 | entre 15:00 e 15:30 | - | 115 | 05 de dezembro (115 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2B | - | 1065 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | entre 07:00 e 07:30 | entre 07:45 e 08:15 | 150 | 05 de dezembro (104 espaços) |
Machu 09 + Wayna | entre 09:00 e 09:30 | entre 09:45 e 10:15 | 150 | 05 de dezembro (22 espaços) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 3A | Wayna Picchu
03:00
| 300 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | entre 06:00 e 06:30 | - | 050 | 05 de dezembro (34 espaços) |
Realeza 07 | entre 07:00 e 07:30 | - | 050 | 05 de dezembro (46 espaços) |
Realeza 08 | entre 08:00 e 08:30 | - | 050 | 05 de dezembro (48 espaços) |
Realeza 09 | entre 09:00 e 09:30 | - | 050 | 05 de dezembro (22 espaços) |
Realeza 10 | entre 10:00 e 10:30 | - | 050 | 05 de dezembro (37 espaços) |
Realeza 11 | entre 11:00 e 11:30 | - | 050 | 05 de dezembro (45 espaços) |
Realeza 12 | entre 12:00 e 12:30 | - | 050 | 05 de dezembro (48 espaços) |
Realeza 13 | entre 13:00 e 13:30 | - | 050 | 05 de dezembro (50 espaços) |
Realeza 14 | entre 14:00 e 14:30 | - | 050 | 05 de dezembro (50 espaços) |
Realeza 15 | entre 15:00 e 15:30 | - | 050 | 05 de dezembro (50 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 3B | - | 500 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | entre 06:00 e 15:00 | - | 250 | 07 de dezembro (218 espaços) |
Machu Picchu
01:30
Circuito 3B | - | 250 | ||
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 07 + Mountain | entre 07:00 e 07:45 | até às 09:00 | 100 | 05 de dezembro (73 espaços) |
Machu 09 + Mountain | entre 09:00 e 09:45 | até às 11:00 | 100 | 05 de dezembro (59 espaços) |
Machu Picchu
03:00
Circuito 1A | Machu Mountain
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | entre 06:00 e 06:45 | - | 035 | 06 de dezembro (9 espaços) |
Terraza Superior 07 | entre 07:00 e 07:45 | - | 035 | 05 de dezembro (8 espaços) |
Terraza Superior 08 | entre 08:00 e 08:45 | - | 035 | 05 de dezembro (25 espaços) |
Terraza Superior 09 | entre 09:00 e 09:45 | - | 035 | 05 de dezembro (23 espaços) |
Terraza Superior 10 | entre 10:00 e 10:45 | - | 035 | 05 de dezembro (30 espaços) |
Terraza Superior 11 | entre 11:00 e 11:45 | - | 035 | 05 de dezembro (23 espaços) |
Terraza Superior 12 | entre 12:00 e 12:45 | - | 035 | 05 de dezembro (30 espaços) |
Terraza Superior 13 | entre 13:00 e 13:45 | - | 035 | 05 de dezembro (30 espaços) |
Terraza Superior 14 | entre 14:00 e 14:45 | - | 035 | 05 de dezembro (21 espaços) |
Terraza Superior 15 | entre 15:00 e 15:45 | - | 035 | 05 de dezembro (25 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 1B | - | 350 | ||
Machu Picchu + Inti Punku | ||||
Intipunku 08 | entre 08:00 e 08:45 | - | 045 | 30 de dezembro (21 espaços) |
Intipunku 09 | entre 09:00 e 09:45 | - | 045 | 31 de dezembro (41 espaços) |
Intipunku 10 | entre 10:00 e 10:45 | - | 045 | 30 de dezembro (35 espaços) |
Intipunku 11 | entre 11:00 e 11:45 | - | 045 | 30 de dezembro (33 espaços) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 1C | Inti Punku
02:00
| 180 | ||
Machu Picchu + Puente Inca | ||||
Puente Inca 08 | entre 08:00 e 08:45 | - | 020 | 30 de dezembro (17 espaços) |
Puente Inca 09 | entre 09:00 e 09:45 | - | 020 | 30 de dezembro (14 espaços) |
Puente Inca 10 | entre 10:00 e 10:45 | - | 020 | 01 de jan. de 2025 |
Puente Inca 11 | entre 11:00 e 11:45 | - | 020 | 31 de dezembro (12 espaços) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 1D | Puente Inca
01:00
| 80 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica | ||||
Ruta Clásica 06 | entre 06:00 e 06:45 | - | 130 | 10 de dezembro (21 espaços) |
Ruta Clásica 07 | entre 07:00 e 07:45 | - | 130 | 13 de dezembro (59 espaços) |
Ruta Clásica 08 | entre 08:00 e 08:45 | - | 100 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 09 | entre 09:00 e 09:45 | - | 100 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 10 | entre 10:00 e 10:45 | - | 100 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 11 | entre 11:00 e 11:45 | - | 120 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 12 | entre 12:00 e 12:45 | - | 120 | 01 de jan. de 2025 |
Ruta Clásica 13 | entre 13:00 e 13:45 | - | 120 | 13 de dezembro (10 espaços) |
Ruta Clásica 14 | entre 14:00 e 14:45 | - | 120 | 12 de dezembro (21 espaços) |
Ruta Clásica 15 | entre 15:00 e 15:30 | - | 130 | 06 de dezembro (10 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1170 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior | ||||
Terraza Inferior 06 | entre 06:00 e 06:45 | - | 125 | 05 de dezembro (76 espaços) |
Terraza Inferior 07 | entre 07:00 e 07:45 | - | 125 | 05 de dezembro (44 espaços) |
Terraza Inferior 08 | entre 08:00 e 08:45 | - | 185 | 05 de dezembro (42 espaços) |
Terraza Inferior 09 | entre 09:00 e 09:45 | - | 190 | 06 de dezembro (14 espaços) |
Terraza Inferior 10 | entre 10:00 e 10:45 | - | 185 | 13 de dezembro (43 espaços) |
Terraza Inferior 11 | entre 11:00 e 11:45 | - | 175 | 16 de dezembro (37 espaços) |
Terraza Inferior 12 | entre 12:00 e 12:45 | - | 175 | 05 de dezembro (64 espaços) |
Terraza Inferior 13 | entre 13:00 e 13:45 | - | 185 | 05 de dezembro (25 espaços) |
Terraza Inferior 14 | entre 14:00 e 14:45 | - | 185 | 05 de dezembro (12 espaços) |
Terraza Inferior 15 | entre 15:00 e 15:45 | - | 185 | 05 de dezembro (115 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 2B | - | 1715 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | entre 07:00 e 07:45 | entre 07:45 e 08:15 | 150 | 05 de dezembro (104 espaços) |
Machu 09 + Wayna | entre 09:00 e 09:45 | entre 09:45 e 10:15 | 150 | 05 de dezembro (22 espaços) |
Machu Picchu
02:00
Circuito 3A | Wayna Picchu
03:00
| 300 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | entre 06:00 e 06:45 | - | 075 | 05 de dezembro (34 espaços) |
Realeza 07 | entre 07:00 e 07:45 | - | 075 | 05 de dezembro (46 espaços) |
Realeza 08 | entre 08:00 e 08:45 | - | 075 | 05 de dezembro (48 espaços) |
Realeza 09 | entre 09:00 e 09:45 | - | 075 | 05 de dezembro (22 espaços) |
Realeza 10 | entre 10:00 e 10:45 | - | 070 | 05 de dezembro (37 espaços) |
Realeza 11 | entre 11:00 e 11:45 | - | 060 | 05 de dezembro (45 espaços) |
Realeza 12 | entre 12:00 e 12:45 | - | 060 | 05 de dezembro (48 espaços) |
Realeza 13 | entre 13:00 e 13:45 | - | 070 | 05 de dezembro (50 espaços) |
Realeza 14 | entre 14:00 e 14:45 | - | 070 | 05 de dezembro (50 espaços) |
Realeza 15 | entre 15:00 e 15:45 | - | 070 | 05 de dezembro (50 espaços) |
Machu Picchu
02:30
Circuito 3B | - | 700 | ||
Machu Picchu Gran Caverna | ||||
Gran Caverna 07 | entre 07:00 e 07:45 | até às 09:00 | 100 | 30 de dezembro (87 espaços) |
Gran Caverna 09 | entre 09:00 e 09:45 | até às 11:00 | 100 | 30 de dezembro (45 espaços) |
Machu Picchu
03:00
Circuito 3C | Gran Caverna
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu + Huchuy Picchu | ||||
Huchuy Picchu 10 | entre 10:00 e 10:45 | até às 11:00 | 025 | 01 de jan. de 2025 |
Huchuy Picchu 12 | entre 12:00 e 12:45 | até às 13:00 | 025 | 01 de jan. de 2025 |
Machu Picchu
01:30
Circuito 3D | Huchuy Picchu
01:00
| 50 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | entre 06:00 e 15:00 | - | 250 | 07 de dezembro (218 espaços) |
Machu Picchu
01:30
Circuito 3B | - | 250 |